Correction automatique des Tx mensuelles et des records chauds par comparaison à Margny-lès-Compiègne MF60382001. Le brut reste conservé dans les infobulles des cellules corrigées.
| Mois | Statut | Brut maison | Margny | Écart | Tx validée |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2022 | suspect | 31,8 °C | 29,2 °C | +2,6 °C | 31,8 °C |
| Mars 2024 | suspect | 21,9 °C | 19,1 °C | +2,8 °C | 21,9 °C |
| Mai 2024 | suspect | 29,7 °C | 26,9 °C | +2,8 °C | 29,7 °C |
| Juin 2024 | corrigé | 34,6 °C | 30,7 °C | +3,9 °C | 32,0 °C |
| Mai 2025 | corrigé | 32,8 °C | 29,4 °C | +3,4 °C | 30,7 °C |
| Juillet 2025 | corrigé | 40,8 °C | 37,4 °C | +3,4 °C | 38,7 °C |
| Août 2025 | corrigé | 36,7 °C | 33,6 °C | +3,1 °C | 34,9 °C |
| Octobre 2025 | corrigé | 22,4 °C | 19,3 °C | +3,1 °C | 20,6 °C |
| Février 2026 | corrigé | 23,2 °C | 19,1 °C | +4,1 °C | 20,4 °C |
| Mars 2026 | corrigé | 21,8 °C | 18,6 °C | +3,2 °C | 19,9 °C |
| Avril 2026 | corrigé | 29,6 °C | 25,0 °C | +4,6 °C | 26,3 °C |
| Mai 2026 | corrigé | 37,0 °C | 31,9 °C | +5,1 °C | 33,2 °C |
| Année | Annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,9 °C | 4,7 °C | 8,6 °C | 9,7 °C | 13,3 °C | 17,5 °C | 20,3 °C | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 13,5 °C | 3,5 °C | 2,5 °C | - | 13,4 °C | 15,5 °C | 21,5 °C | 21,1 °C | 20,7 °C | 16,2 °C | 12,5 °C | 8,3 °C | 6,5 °C |
| 2024 | 10,9 °C | 4,0 °C | 8,4 °C | 9,4 °C | 11,7 °C | 15,2 °C | 17,3 °C | 18,1 °C | - | 15,7 °C | 13,1 °C | 7,9 °C | 5,6 °C |
| 2023 | 13,1 °C | 5,7 °C | 5,4 °C | 10,0 °C | 9,7 °C | 14,8 °C | 21,2 °C | 19,7 °C | 19,5 °C | 19,6 °C | 13,9 °C | 8,6 °C | 7,4 °C |
| 2022 | 15,2 °C | - | - | - | - | - | 19,2 °C | 21,7 °C | 22,4 °C | 15,3 °C | 14,7 °C | 9,1 °C | 4,6 °C |
| Année | Mini annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,2 °C | -7,2 °C | -3,3 °C | -1,9 °C | 0,6 °C | 1,6 °C | 10,7 °C | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -6,9 °C | -6,9 °C | -4,5 °C | - | 0,3 °C | 4,9 °C | 7,1 °C | 9,2 °C | 8,2 °C | 5,1 °C | 3,1 °C | -3,7 °C | -6,0 °C |
| 2024 | -9,8 °C | -9,8 °C | -1,0 °C | -0,4 °C | 0,5 °C | 4,8 °C | 4,6 °C | 7,3 °C | - | 1,4 °C | 2,4 °C | -2,2 °C | -4,2 °C |
| 2023 | -7,3 °C | -6,2 °C | -7,3 °C | -2,1 °C | -3,0 °C | 3,5 °C | 9,7 °C | 8,1 °C | 7,8 °C | 5,2 °C | 0,7 °C | -2,1 °C | -4,9 °C |
| 2022 | -7,7 °C | - | - | - | - | - | 6,7 °C | 8,7 °C | 8,3 °C | 3,0 °C | 1,0 °C | 0,9 °C | -7,7 °C |
Valeur affichée = Tx validée. Si l’écart avec Margny dépasse 3,0 °C, la valeur est ramenée à Margny + 1,3 °C. Les valeurs entre 2,2 °C et 3,0 °C d’écart sont marquées suspectes.
| Année | Maxi annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,2 °C | 14,5 °C | 20,4 °C | 19,9 °C | 26,3 °C | 33,2 °C | 29,0 °C | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 38,7 °C | 12,7 °C | 9,9 °C | - | 28,8 °C | 30,7 °C | 36,8 °C | 38,7 °C | 34,9 °C | 32,4 °C | 20,6 °C | 19,4 °C | 16,0 °C |
| 2024 | 32,0 °C | 14,5 °C | 19,4 °C | 21,9 °C | 26,6 °C | 29,7 °C | 32,0 °C | 31,5 °C | - | 27,0 °C | 25,7 °C | 17,7 °C | 14,4 °C |
| 2023 | 35,9 °C | 15,3 °C | 15,7 °C | 20,2 °C | 22,6 °C | 26,8 °C | 33,0 °C | 34,3 °C | 32,0 °C | 35,9 °C | 28,6 °C | 17,3 °C | 14,0 °C |
| 2022 | 40,1 °C | - | - | - | - | - | 36,5 °C | 40,1 °C | 36,3 °C | 31,8 °C | 24,8 °C | 17,9 °C | 16,7 °C |
| Année | Annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,0 % | 88,0 % | 85,9 % | 70,1 % | 60,0 % | 67,5 % | 61,0 % | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 75,3 % | 90,8 % | 88,8 % | - | 68,6 % | 62,4 % | 61,6 % | 65,5 % | 63,2 % | 74,8 % | 80,6 % | 87,1 % | 86,8 % |
| 2024 | 83,0 % | 82,9 % | 87,7 % | 82,6 % | 75,8 % | 81,0 % | 74,7 % | 72,3 % | - | 81,7 % | 88,9 % | 88,6 % | 90,6 % |
| 2023 | 77,4 % | 86,2 % | 79,7 % | 75,8 % | 75,9 % | 73,4 % | 64,0 % | 68,4 % | 74,4 % | 76,1 % | 81,3 % | 87,1 % | 87,0 % |
| 2022 | 74,3 % | - | - | - | - | - | 66,5 % | 58,8 % | 59,4 % | 77,1 % | 82,5 % | 87,9 % | 87,8 % |
| Année | Annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 013,2 hPa | 1 005,4 hPa | 1 004,5 hPa | 1 018,9 hPa | 1 020,0 hPa | 1 016,3 hPa | 1 017,6 hPa | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1 015,8 hPa | 1 014,3 hPa | 1 027,2 hPa | - | 1 014,3 hPa | 1 015,3 hPa | 1 017,6 hPa | 1 015,4 hPa | 1 016,2 hPa | 1 016,2 hPa | 1 015,7 hPa | 1 012,5 hPa | 1 016,7 hPa |
| 2024 | 1 014,7 hPa | 1 017,9 hPa | 1 014,2 hPa | 1 006,3 hPa | 1 014,2 hPa | 1 011,6 hPa | 1 013,6 hPa | 1 012,6 hPa | - | 1 012,9 hPa | 1 014,0 hPa | 1 019,8 hPa | 1 021,9 hPa |
| 2023 | 1 013,9 hPa | 1 016,0 hPa | 1 026,6 hPa | 1 007,3 hPa | 1 014,7 hPa | 1 018,8 hPa | 1 015,2 hPa | 1 012,4 hPa | 1 013,3 hPa | 1 014,5 hPa | 1 008,7 hPa | 1 006,5 hPa | 1 013,9 hPa |
| 2022 | 1 015,0 hPa | - | - | - | - | - | 1 015,8 hPa | 1 020,7 hPa | 1 016,2 hPa | 1 012,3 hPa | 1 016,3 hPa | 1 011,0 hPa | 1 012,5 hPa |
| Année | Total annuel | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 348,4 mm | 72,4 mm | 134,0 mm | 60,0 mm | 2,4 mm | 79,6 mm | 0,0 mm | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 670,4 mm | 162,0 mm | 2,8 mm | - | 31,2 mm | 37,2 mm | 57,2 mm | 126,4 mm | 24,8 mm | 69,2 mm | 59,2 mm | 63,6 mm | 36,8 mm |
| 2024 | 735,2 mm | 52,8 mm | 71,6 mm | 117,2 mm | 49,2 mm | 92,0 mm | 28,8 mm | 18,0 mm | - | 51,6 mm | 109,6 mm | 67,6 mm | 76,8 mm |
| 2023 | 976,6 mm | 88,8 mm | 4,0 mm | 67,2 mm | 67,6 mm | 79,2 mm | 53,0 mm | 112,4 mm | 120,4 mm | 68,4 mm | 105,2 mm | 144,8 mm | 65,6 mm |
| 2022 | 308,0 mm | - | - | - | - | - | 64,4 mm | 10,0 mm | 16,8 mm | 58,4 mm | 22,0 mm | 60,0 mm | 76,4 mm |
| Année | Début | Fin | Durée | Pic | Pic instantané | Pluie totale | Temp -30 | Temp début | Temp fin | Temp +30 | Δ Temp | Hum -30 | Hum début | Hum fin | Hum +30 | Δ Hum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-13 20:10:00 | 2026-05-13 20:15:00 | 5 min | 2026-05-13 20:15:00 | 19,2 mm/h | 1,6 mm | 11,2 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 9,6 °C | 0,0 °C | 73,0 % | 75,0 % | 76,0 % | 76,0 % | 1,0 pts |
| 2025 | 2025-07-23 15:55:00 | 2025-07-23 18:25:00 | 150 min | 2025-07-23 16:05:00 | 148,8 mm/h | 46,8 mm | 25,7 °C | 23,5 °C | 16,9 °C | 17,1 °C | -6,6 °C | 55,0 % | 59,0 % | 86,0 % | 87,0 % | 27,0 pts |
| 2024 | 2024-05-29 17:55:00 | 2024-05-29 20:40:00 | 165 min | 2024-05-29 19:10:00 | 28,8 mm/h | 20,0 mm | 17,3 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 15,2 °C | -0,5 °C | 89,0 % | 92,0 % | 96,0 % | 96,0 % | 4,0 pts |
| 2023 | 2023-07-29 16:00:00 | 2023-07-29 16:10:00 | 10 min | 2023-07-29 16:05:00 | 67,2 mm/h | 8,0 mm | 23,4 °C | 23,3 °C | 21,0 °C | 19,9 °C | -2,3 °C | 65,0 % | 70,0 % | 89,0 % | 90,0 % | 19,0 pts |
| 2022 | 2022-09-05 19:50:00 | 2022-09-05 21:15:00 | 85 min | 2022-09-05 20:10:00 | 62,4 mm/h | 13,6 mm | 26,3 °C | 25,5 °C | 18,8 °C | 19,2 °C | -6,7 °C | 51,0 % | 54,0 % | 90,0 % | 89,0 % | 36,0 pts |
Paramètres calculés depuis tes relevés : point de rosée, brouillard probable, sécheresse, degrés-jours, tendances pression et records locaux. Les mois manquants restent exclus.
| Année | Jours | Rosée/brouillard prob. | Air saturé | Jours secs | Pluie totale | DJ chauffage | Écart DJ chauffage | DJ croissance base 10 | Écart croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 j | 0 j | 65 j | 85 j · 55,9 % | 348,4 mm | 1 165 | -422 | 388 | -756 |
| 2025 | 311 j | 7 j | 138 j | 186 j · 59,8 % | 670,4 mm | 1 671 | +84 | 1 611 | +467 |
| 2024 | 299 j | 8 j | 253 j | 135 j · 45,2 % | 735,2 mm | 2 167 | +580 | 799 | -345 |
| 2023 | 357 j | 3 j | 277 j | 193 j · 54,1 % | 976,6 mm | 2 048 | +461 | 1 580 | +436 |
| 2022 | 210 j | 5 j | 158 j | 135 j · 64,3 % | 308,0 mm | 885 | -702 | 1 340 | +196 |
Comparaison de chaque année avec l’année précédente et avec la moyenne de toute la période exploitable. Les mois manquants déclarés restent exclus des calculs.
| Année | Jours mesurés | Temp. moy. | Écart temp. vs année préc. | Écart temp. vs moyenne période | Pluie | Écart pluie vs année préc. | Humidité moy. | Pression moy. | Gelées blanches probables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 j | 10,9 °C | -2,6 °C | -1,8 °C | 348,4 mm | -322,0 mm | 74,0 % | 1 013,2 hPa | 21 j (-19 vs N-1) |
| 2025 | 311 j | 13,5 °C | +2,6 °C | +0,8 °C | 670,4 mm | -64,8 mm | 75,3 % | 1 015,8 hPa | 40 j (-5 vs N-1) |
| 2024 | 299 j | 10,9 °C | -2,2 °C | -1,8 °C | 735,2 mm | -241,4 mm | 83,0 % | 1 014,7 hPa | 45 j (0 vs N-1) |
| 2023 | 357 j | 13,1 °C | -2,1 °C | +0,4 °C | 976,6 mm | +668,6 mm | 77,4 % | 1 013,9 hPa | 45 j (+27 vs N-1) |
| 2022 | 210 j | 15,2 °C | - | +2,5 °C | 308,0 mm | - | 74,3 % | 1 015,0 hPa | 18 j (-) |
Détection basée sur les règles météo : une gelée au sol peut apparaître alors que la station reste positive, car le gazon refroidit plus vite que l’air. Ici, la page combine tes relevés du matin, l’humidité, le point de rosée estimé, la pluie du matin et une température de gazon estimée.
| Année | Gelées probables | Dont air positif | Possibles | Cas forts | Gel de l’air | Épisode le plus marqué | Détails épisode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 j | 11 j | 0 j | 11 j | 11 j | 2026-01-06 | air matin -7,2 °C · gazon est. -9,2 °C · rosée -8,0 °C · hum. 94,0 % · pluie matin 0,0 mm |
| 2025 | 40 j | 6 j | 0 j | 28 j | 38 j | 2025-01-14 | air matin -6,9 °C · gazon est. -8,9 °C · rosée -7,3 °C · hum. 97,0 % · pluie matin 0,0 mm |
| 2024 | 45 j | 13 j | 0 j | 29 j | 34 j | 2024-01-19 | air matin -9,8 °C · gazon est. -11,8 °C · rosée -10,5 °C · hum. 95,0 % · pluie matin 0,0 mm |
| 2023 | 45 j | 9 j | 0 j | 31 j | 40 j | 2023-02-09 | air matin -7,3 °C · gazon est. -9,3 °C · rosée -7,8 °C · hum. 96,0 % · pluie matin 0,0 mm |
| 2022 | 18 j | 6 j | 1 j | 12 j | 13 j | 2022-12-15 | air matin -7,7 °C · gazon est. -9,7 °C · rosée -8,5 °C · hum. 94,0 % · pluie matin 0,0 mm |
Ces seuils sont recalculés à chaque chargement depuis tes mesures, en excluant les mois marqués comme manquants. Ils servent de repères maison, pas de prévision météo officielle.